Автостанция Лутугино (автостанция, остановочный пункт)
Контактные данные
Автостанция Лутугино (автостанция, остановочный пункт)
Режим работы:
с 5.30 до 16.30
ежедневно.
РАСПИСАНИЕ МАРШРУТОВ
| № рейса | Маршрут | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| 17349 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 05:35 | 06:30 |
| 15043 | УСПЕНКА-1 - ЛУГАНСК АС РВК | 06:04 | 06:59 |
| 15113 | Лутугино АС - Алчевск АС-2 | 06:30 | 07:48 |
| 249 | Врубовский (ул.Кирова) - ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) | 06:33 | 06:46 |
| 15105 | Лесное - Луганск АС РВК | 06:35 | 07:20 |
| 17683 | Красный Луч АС - Луганск АС-1 | 06:40 | 07:05 |
| 17973 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 06:45 | 07:16 |
| 274 | Лутугино АС - Квартал Мирный (ЛУГ) | 07:10 | 07:55 |
| 18035 | Первозвановка - Луганск АС РВК | 07:15 | 08:08 |
| 263 | Лутугино АС - КОМСОМОЛЕЦ | 07:30 | 08:06 |
| 250 | ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) - Врубовский (ул.Кирова) | 07:32 | 07:58 |
| 12237 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 07:35 | 08:05 |
| 15119 | М.ЮРЬЕВКА(ЛУТ) - ЛУГАНСК АС РВК | 07:35 | 08:29 |
| 17822 | Антрацит АС - Луганск АС РВК | 07:37 | 08:25 |
| 189 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 07:40 | 09:05 |
| 17955 | Алчевск АС-1 - Краснодар АВ 2 | 07:45 | 15:30 |
| 18023 | Лутугино АС - Ростов-на-Дону | 07:50 | 12:00 |
| 17818 | Луганск АС РВК - Антрацит АС | 07:55 | 08:55 |
| 15063 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 08:00 | 08:55 |
| 17975 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 08:05 | 08:30 |
| 17984 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 08:11 | 09:20 |
| 268 | УНИВЕРМАГ(ЛУТ) - Ш.ПРОТОКА(ЛУТ) | 08:12 | 09:10 |
| 244 | Лутугино АС - Успенка 1 | 08:28 | 08:52 |
| 15067 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 08:35 | 09:30 |
| 166 | Красный Луч АС - Луганск АС-1 | 08:38 | 09:08 |
| 252 | ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) - Врубовский (ул.Кирова) | 08:52 | 09:18 |
| 121 | Луганск АС-1 - Красный Луч АС | 08:59 | 09:50 |
| 15839 | Антрацит АС - Луганск АС РВК | 09:00 | 09:55 |
| 259 | Лутугино АС - ЮРЬЕВКА | 09:05 | 09:59 |
| 18036 | Луганск АС РВК - Первозвановка | 09:12 | 10:06 |
| 16440 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 09:20 | 10:15 |
| 17977 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 09:27 | 09:50 |
| 269 | УНИВЕРМАГ(ЛУТ) - Ш.ПРОТОКА(ЛУТ) | 09:32 | 10:30 |
| 15069 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 09:40 | 10:35 |
| 15115 | Лутугино АС - Алчевск АС-2 | 09:45 | 11:03 |
| 12234 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 09:50 | 11:05 |
| 17332 | Луганск АС-1 - Красный Луч АС | 10:00 | 10:45 |
| 17611 | Таганрог - Стаханов АС | 10:00 | 12:00 |
| 17348 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 10:05 | 11:00 |
| 54 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 10:05 | 10:30 |
| 245 | Лутугино АС - Успенка 1 | 10:08 | 10:32 |
| 253 | Врубовский (ул.Кирова) - ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) | 10:08 | 10:21 |
| 270 | УНИВЕРМАГ(ЛУТ) - Ш.ПРОТОКА(ЛУТ) | 10:22 | 11:20 |
| 17974 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 10:37 | 11:37 |
| 190 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 10:45 | 11:15 |
| 17819 | Антрацит АС - Луганск АС РВК | 10:50 | 11:35 |
| 17823 | Луганск АС РВК - Антрацит АС | 10:52 | 12:00 |
| 15073 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 10:55 | 11:50 |
| 264 | Лутугино АС - КОМСОМОЛЕЦ | 11:00 | 11:36 |
| 254 | ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) - Врубовский (ул.Кирова) | 11:02 | 11:28 |
| 17983 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 11:08 | 11:30 |
| 18037 | Первозвановка - Луганск АС РВК | 11:15 | 12:08 |
| 17976 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 11:20 | 12:30 |
| 246 | Лутугино АС - Успенка 1 | 11:28 | 11:52 |
| 271 | УНИВЕРМАГ(ЛУТ) - Ш.ПРОТОКА(ЛУТ) | 11:32 | 12:30 |
| 17978 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 11:42 | 12:55 |
| 17163 | Красный Луч АС - Луганск АС-1 | 11:55 | 12:20 |
| 260 | Лутугино АС - ЮРЬЕВКА | 12:05 | 12:59 |
| 256 | ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) - Врубовский (ул.Кирова) | 12:07 | 12:33 |
| 15093 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 12:10 | 13:03 |
| 55 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 12:27 | 13:50 |
| 16429 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 12:40 | 13:35 |
| 191 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 12:40 | 14:05 |
| 219 | Красный Луч АС - Луганск АС-1 | 12:43 | 13:10 |
| 265 | Лутугино АС - КОМСОМОЛЕЦ | 13:00 | 13:36 |
| 15078 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 13:10 | 14:05 |
| 12235 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 13:15 | 13:50 |
| 247 | Лутугино АС - Успенка 1 | 13:28 | 13:52 |
| 17986 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 13:29 | 14:30 |
| 124 | Луганск АС-1 - Красный Луч АС | 13:32 | 14:26 |
| 18038 | Луганск АС РВК - Первозвановка | 13:33 | 14:25 |
| 17979 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 13:40 | 14:00 |
| 16431 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 13:50 | 14:45 |
| 258 | ЧЕЛЮСКИНЕЦ(ЛУТ) - Врубовский (ул.Кирова) | 14:02 | 14:28 |
| 17842 | Антрацит АС - Луганск АС РВК | 14:07 | 15:00 |
| 218 | Луганск АС РВК - Антрацит АС | 14:20 | 15:15 |
| 272 | УНИВЕРМАГ(ЛУТ) - Ш.ПРОТОКА(ЛУТ) | 14:32 | 15:30 |
| 17341 | Луганск АС-1 - Красный Луч АС | 14:40 | 15:25 |
| 17981 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 14:43 | 15:05 |
| 15082 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 14:45 | 15:40 |
| 248 | Лутугино АС - Успенка 1 | 14:58 | 15:22 |
| 13994 | Красный Луч АС - Луганск АС-1 | 15:15 | 15:40 |
| 17610 | Стаханов АС - Таганрог | 15:20 | 19:10 |
| 17992 | Стаханов АС - Ростов-на-Дону | 15:20 | 19:45 |
| 12236 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 15:30 | 16:45 |
| 15120 | Луганск АС РВК - М.ЮРЬЕВКА(ЛУТ) | 15:31 | 16:20 |
| 273 | УНИВЕРМАГ(ЛУТ) - Ш.ПРОТОКА(ЛУТ) | 15:33 | 16:31 |
| 17347 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 15:35 | 16:40 |
| 56 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 15:35 | 16:00 |
| 192 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 15:40 | 16:10 |
| 18039 | Первозвановка - Луганск АС РВК | 15:50 | 16:42 |
| 17980 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 15:57 | 16:57 |
| 17767 | Новопсков АС - Ростов-на-Дону | 16:10 | 20:30 |
| 261 | Лутугино АС - ЮРЬЕВКА | 16:10 | 17:04 |
| 15044 | ЛУГАНСК АС РВК - УСПЕНКА-1 | 16:11 | 16:30 |
| 17985 | Антрацит АС - Луганск АС-1 | 16:13 | 16:35 |
| 15088 | ЛУТУГИНО АС - ЛУГАНСК АС РВК | 16:20 | 17:15 |
| 57 | Луганск АС-1 - Антрацит АС | 16:47 | 18:10 |
| 123 | Луганск АС-1 - Красный Луч АС | 17:14 | 18:05 |
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ на 2026 год:
Внутрирайонные перевозки:
Тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- № 102 Палиевка – Лутугино АС,
- № 103 Шелковая Протока - Парус – Лутугино АС,
- № 105 Комсомолец-Лутугино АС,
- № 106 Успенка - Лутугино АС,
- № 107 Врубовский (ул. Кирова)- Лутугино АС – Челюскинец,
- № 108 Юрьевка – Лутугино АС
- Справочная: +7 (959)-192-34-74 Диспетчерская: +7 (959) -192-34-64
- Средний суточный пассажиропоток с автостанции – 95 человек (межсезонье).
Купить билет онлайн: Билетик.онлайн

Отзывов об этой организации пока нет.
Оставьте отзыв на организацию
Обращались в эту организацию? Пожалуйста, поделитесь впечатлениями, и поставьте оценку организации.
Мы - за честные отзывы. Публикуются только проверенные отзывы!
При добавлении отзыва приложите (нажмите "Прикрепить изображения") скриншоты переписок / результативных звонков с исполнителем, чеков об оплате или чеки, выданные мастером или другие подтверждающие документы (они будут видны только администратору). Данная мера необходима для проверки честности отзывов (устраним нечестную конкуренцию), особенно касается спорных и негативных отзывов. Если Вам не удалось прикрепить подтверждающие Ваш отзыв документы - свяжитесь с администратором.